Sahrane i kremacije na grobljima u ponedeljak, 17. februara 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; ponedeljak, 17. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1933 | 17.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1944 | 17.02.2025 | 13:30 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1958 | 17.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1953 | 17.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1941 | 17.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1932 | 17.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1938 | 17.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1944 | 17.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1964 | 17.02.2025 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1962 | 17.02.2025 | 10:30 |
![]() | 1939 | 17.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1972 | 17.02.2025 | 11:15 |
![]() | 1945 | 17.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1957 | 17.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1952 | 17.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1940 | 17.02.2025 | 12:45 |
![]() | 1933 | 17.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1946 | 17.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1940 | 17.02.2025 | 14:15 |
![]() | 1951 | 17.02.2025 | 14:30 |
![]() | 1953 | 17.02.2025 | 15:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1930 | 17.02.2025 | 12:30 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1949 | 17.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1939 | 17.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1932 | 17.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1947 | 17.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1931 | 17.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1956 | 17.02.2025 | 14:30 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1938 | 17.02.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1959 | 17.02.2025 | 12:00 |
KREMACIJE; ponedeljak, 17. februar 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1934 | 17.02.2025 | 10:15 |
![]() | 1939 | 17.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1950 | 17.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1969 | 17.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1958 | 17.02.2025 | 13:15 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1949 | 17.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1940 | 17.02.2025 | 12:00 |
POLAGANJA URNI; ponedeljak, 17. februar 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1948 | 17.02.2025 | 09:30 |
![]() | 1953 | 17.02.2025 | 10:00 |
![]() | 1947 | 17.02.2025 | 10:30 |
![]() | 1948 | 17.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1936 | 17.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1940 | 17.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1939 | 17.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1953 | 17.02.2025 | 14:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.