Sahrane i kremacije na beogradskim grobljima, u ponedeljak, 7. septembra 2020. godine. Održavaju se svakog dana osim nedeljom od 10.00 do 15.30.
Orlovača groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Lazić Slobodan | 1952 | 11:00 |
Djaković Stevo | 1950 | 11:30 |
Petrakijev Andrija | 2019 | 12:00 |
Milić Radivoje | 1950 | 12:30 |
Marčeta Nikola | 1942 | 13:00 |
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Nikolić Steluca | 1938 | 11:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Pankas Hrista | 1938 | 12:30 |
Petrović Ljiljana | 1950 | 13:00 |
Todorović Sibinka | 1943 | 13:30 |
Pilipenko Milica | 1964 | 14:00 |
Vukša Milica | 1934 | 14:30 |
Fotirić Zorica | 1940 | 15:00 |
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Popović Kamenko | 1949 | 10:15 |
Ranković Jovan | 1930 | 11:00 |
Došlov Nikola | 1929 | 11:45 |
Maričić Gordana | 1931 | 12:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Centralno groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Terzić Miroslav | 1954 | 13:00 |
Hotić Gordana | 1934 | 13:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Zemunsko groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Vucelja Draginja | 1927 | 13:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Lešće groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Mitrović Milijana | 1949 | 11:00 |
Vujnović Nebojša | 1964 | 11:30 |
Tasić Jovica | 1949 | 12:00 |
Nužda Slavko | 1942 | 12:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Zbeg groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Budimir Duško | 1960 | 12:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo bežanijsko groblje
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.