Sahrane i kremacije na beogradskim grobljima, u ponedeljak, 12. oktobra 2020. godine. Održavaju se svakog dana osim nedeljom od 10.00 do 15.30.
Orlovača groblje
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Blagojević Čedomir | 1936 | 13:30 |
Lovrić Mićo | 1926 | 14:30 |
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Rajšić Zorana | 1951 | 11:00 |
Ranković Miodrag | 1937 | 11:45 |
Savić Petrija | 1935 | 12:30 |
Trajković Zlatija | 1936 | 13:15 |
Midić Jovan | 1951 | 14:00 |
Krasić Radić Jasmina | 1955 | 14:45 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Centralno groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Predragović Božidar | 1938 | 12:30 |
Dajić Zumra | 1936 | 13:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Topčider groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Pleša Sonja Karmela | 1926 | 13:00 |
Mladenović Ivanka | 1952 | 14:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Zemunsko groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Voljavec Jeaninne | 1943 | 13:00 |
Maksimović Vera | 1932 | 14:00 |
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Hrbaček Denis | 1955 | 11:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Lešće groblje
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Lončar Mirjana | 1949 | 11:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Zbeg groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Sajić Živana | 1955 | 12:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo bežanijsko groblje
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.