Sahrane i kremacije na beogradskim grobljima, u ponedeljak, 19. oktobra 2020. godine. Održavaju se svakog dana osim nedeljom od 10.00 do 15.30.
Orlovača groblje
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Ćuić Stanojka | 1924 | 12:30 |
Stajić Dušan | 1946 | 13:00 |
Nikolić Mihailo | 1946 | 13:30 |
Ćosić Ileana | 1932 | 14:00 |
Golubović Živojin | 1932 | 14:30 |
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Sarić Borjanka | 1951 | 10:15 |
Blažević Ilinka | 1930 | 11:00 |
Petrović Vladimir | 1942 | 11:45 |
Milošević Vukašin | 1948 | 12:30 |
Petrović Nada | 1951 | 13:15 |
Pokrajac Milan | 1959 | 14:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Centralno groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Domanović Nadežda | 1925 | 13:00 |
Bojanić Ljubica | 1934 | 14:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Topčider groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Tijanić Dušan | 1925 | 14:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Zemunsko groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Bojadžievski Blagoja | 1948 | 13:00 |
Rakić Đorđe | 1940 | 14:00 |
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Blašković Ivan | 1939 | 11:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Lešće groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Miketić Koviljka | 1937 | 12:00 |
Šekara Ognjen | 1936 | 12:30 |
Filipović Marija | 1933 | 13:00 |
Ristić Katarina | 1943 | 13:30 |
Tutnjević Jovan | 1935 | 14:00 |
Đorđić Stevanka | 1944 | 14:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo bežanijsko groblje
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.