Sahrane i kremacije na beogradskim grobljima, u četvrtak, 29. oktobra 2020. godine. Održavaju se svakog dana osim nedeljom od 10.00 do 15.30.
Orlovača groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Dobrić Radmila | 1935 | 08:00 |
Kovač Miodrag | 1946 | 08:01 |
Nikolić Milanka | 1946 | 08:02 |
Mitrović Radojica | 1928 | 11:00 |
Bulatović Dobrila | 1935 | 11:30 |
Živić Mile | 1944 | 12:00 |
Đorđević Vesna | 1961 | 12:30 |
Bogdanović Milan | 1934 | 13:00 |
Radović Simonida | 1932 | 13:30 |
Agbaba Stevan | 1924 | 14:00 |
Radovanović Radovan | 1946 | 14:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Putić Zorka | 1936 | 12:30 |
Milićević Nikola | 1935 | 13:00 |
Krstić Desa | 1930 | 13:30 |
Kremacije |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Dimitrijević Lambra | 1926 | 10:15 |
Jagodić Rajko | 1937 | 11:00 |
Aranđelović Slobodan | 1948 | 11:45 |
Starčević Đulka | 1932 | 12:30 |
Spasović Grujica | 1950 | 13:15 |
Kostić Danka | 1934 | 14:00 |
Šestović Nada | 1930 | 14:45 |
Panarin Milanka | 1936 | 15:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Centralno groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Mirković Olga | 1934 | 13:00 |
Stojanović Zoran | 1954 | 13:30 |
Vasić Vera | 1930 | 14:00 |
Obradović Nadežda | 1930 | 14:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Topčider groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Šarac Aleksandar | 1985 | 13:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Lešće groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Vulić Đorđe | 1939 | 11:00 |
Dimić Slavica | 1956 | 11:30 |
Adamović Nenad | 1937 | 12:00 |
Bukvić Ružica | 1948 | 12:30 |
Filipović Marijanka | 1956 | 13:00 |
Milanov Svetlana | 1970 | 13:30 |
Kenjić Stanka | 1952 | 14:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo bežanijsko groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Radulović Zorica | 1954 | 11:00 |
Većkalov Živko | 1951 | 11:15 |
Horvat Drago | 1955 | 11:30 |
Savić Radoslav | 1947 | 12:00 |
Letinčić Koviljka | 1950 | 12:15 |
Savić Antica | 1937 | 12:45 |
Savić Milisav | 1952 | 13:00 |
Janković Ljubisav | 1940 | 13:30 |
Marković Dušanka | 1933 | 13:45 |
Rodić Vera | 1953 | 14:15 |
Šurok Zlatka | 1949 | 14:30 |
Jakiša Saša | 1965 | 15:00 |
Marković Goran | 1986 | 15:15 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.