Sahrane i kremacije na beogradskim grobljima, u utorak, 6. oktobra 2020. godine. Održavaju se svakog dana osim nedeljom od 10.00 do 15.30.
Orlovača groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Đurđević Bogoljub | 1931 | 12:00 |
Nikolić Koviljka | 1949 | 12:30 |
Bakić Ljubica | 1949 | 13:00 |
Živanović Dikosava | 1945 | 13:30 |
Milošević Vlatka | 1959 | 14:00 |
Kremacije | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Ranisavljević Vera | 1922 | 12:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Savić Milan | 1963 | 12:30 |
Balić Radmila | 1950 | 13:00 |
Ristić Gordana | 1943 | 13:30 |
Savić Zoran | 1945 | 14:00 |
Aranitović Bogoljub | 1937 | 14:30 |
Paunović Jelisaveta | 1927 | 15:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Centralno groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Mihajlović Slobodan | 1944 | 13:00 |
Stefanović Verica | 1949 | 13:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Topčider groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Janković Eufrosinija | 1929 | 13:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Lešće groblje
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Zbeg groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Stojanović Nenad | 1970 | 12:00 |
Šalja Muhamet | 1956 | 14:00 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Novo bežanijsko groblje
Sahrane | ||
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Pejčić Smilja | 1945 | 11:30 |
Vuković Ljubica | 1944 | 12:00 |
Stanković Maja | 1975 | 12:15 |
Filipović Jelica | 1946 | 12:45 |
Kovačević Eleonora | 1931 | 13:00 |
Martinović Radmila | 1965 | 13:30 |
* Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.