Ovo su cene osnovnih namirnica u Beogradu od 18. oktobra 2022, u popularnim supermarketima: Maxi, Idea, Dis, Roda, Tempo, Univerexport.
Vlada Republike Srbije donela je odluku da ograniči visinu cena osnovnih životnih namirnica: šećer kristal, brašno tip T-400, jestivo suncokretovo ulje, svinjsko meso – but i UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti, tako da one ne prelaze nivo cena na dan 15. novembar 2021. godine.
Odlukom, koja će biti primenjivana u trajanju od 60 dana, predviđeno je da proizvođači ove proizvode ne smeju isporučivati u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci, a za kršenje navedenih odredaba, predviđene su i novčane kazne u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara, kao i zabrana vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Cena belog kristal šećera ograničena je na višem nivou, a korigovana je i cena svežeg pilećeg mesa.
Članovi Vlade izmenili su Odluku o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka i tako zabranu izvoza tih proizvoda produžili za još 30 dana.
Cene osnovnih namirnica, 18. oktobar 2022.
Cene su izražene u dinarima.
Namirnica | Maxi | Idea | Dis | Roda | Tempo | Univerexport |
---|---|---|---|---|---|---|
Mleko – dugotrajno, 2,8% (1 l) | 141,99 | 141,99 | 141,99 | 130,22 | 141,99 | 134,90 |
Brašno T-400 meko (1 kg) | 84,70 | 84,70 | 84,69 | 84,70 | 84,70 | 78,60 |
Jogurt 2,8% (1 kg) | 124,99 | 157,99 | 114,99 | 114,99 | 124,99 | 139,99 |
Ulje (1 l) | 184,99 | 189,99 | 189,99 | 185,99 | 184,99 | 189,99 |
Šećer (1 kg) | 109,99 | 109,99 | – | 109,99 | 109,99 | 109,99 |
Kuhinjska so (1 kg) | 52,99 | 62,99 | 62,99 | 47,99 | 39,99 | 39,99 |
Crni luk (1 kg) | 59,99 | 69,99 | 59,99 | – | 64,99 | 69,99 |
Pasulj (gradištanac, 1 kg) | 329,99 | 349,99 | – | – | 329,99 | 319,99 |
Svinjski but (1 kg) | 736,50 | 749,99 | 749,99 | 744,99 | 736,50 | – |
Juneći but (1 kg) | 1.199,99 | – | 1.199,99 | 1.099,00 | 1.199,99 | 1.299,99 |
Jaja L (10 komada) | 229,99 | 179,99 | 219,99 | 179,99 | 219,99 | 229,99 |
Pirinač (dugo zrno, 500 g) | 240,99 | 242,99 | 209,99 | 174,99 | 182,99 | 109,99 |
Kafa (Dobro jutro, 200 g) | 277,99 | 279,99 | 269,99 | – | 259,99 | 239,99 |
Griz pšenični (400 g) | 96,00 | 119,99 | 146,99 | 119,99 | 109,99 | 134,99 |
Palenta (500 g) | 109,99 | 99,99 | 114,99 | 99,99 | 89,99 | 94,99 |
(danubeogradu.rs)