Ovo su cene osnovnih namirnica u Beogradu od 1. novembra 2022, u popularnim supermarketima: Maxi, Idea, Dis, Roda, Tempo, Univerexport.
Vlada Republike Srbije donela je odluku da ograniči visinu cena osnovnih životnih namirnica: šećer kristal, brašno tip T-400, jestivo suncokretovo ulje, svinjsko meso – but i UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti, tako da one ne prelaze nivo cena na dan 15. novembar 2021. godine.
Odlukom, koja će biti primenjivana u trajanju od 60 dana, predviđeno je da proizvođači ove proizvode ne smeju isporučivati u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci, a za kršenje navedenih odredaba, predviđene su i novčane kazne u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara, kao i zabrana vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Cena belog kristal šećera ograničena je na višem nivou, a korigovana je i cena svežeg pilećeg mesa.
Članovi Vlade izmenili su Odluku o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka i tako zabranu izvoza tih proizvoda produžili za još 30 dana.
Cene osnovnih namirnica, 1. novembar 2022.
Cene su izražene u dinarima.
Namirnica | Maxi | Idea | Dis | Roda | Tempo | Univerexport |
---|---|---|---|---|---|---|
Mleko – dugotrajno, 2,8% (1 l) | 141,99 | 120,87 | 126,99 | 110,98 | 141,99 | 134,90 |
Brašno T-400 meko (1 kg) | 84,70 | 78,65 | 75,99 | 78,65 | 84,70 | 75,99 |
Jogurt 2,8% (1 kg) | 134,99 | 149,99 | 124,99 | 114,99 | 134,99 | 139,99 |
Ulje (1 l) | 211,99 | 211,99 | 211,99 | 211,99 | 211,99 | 211,99 |
Šećer (1 kg) | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 114,99 |
Kuhinjska so (1 kg) | 54,99 | 64,99 | 62,99 | 49,99 | 44,99 | 54,99 |
Crni luk (1 kg) | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 69,99 |
Pasulj (gradištanac, 1 kg) | 329,99 | 319,99 | – | 319,99 | 329,99 | 319,99 |
Svinjski but (1 kg) | 736,50 | 736,50 | 749,99 | 599,99 | 736,50 | – |
Juneći but (1 kg) | 1.199,99 | – | 1.199,99 | 1.099,00 | 1.199,99 | 1.299,99 |
Jaja L (10 komada) | 229,99 | 219,99 | 169,99 | 219,99 | 219,99 | 236,99 |
Pirinač (dugo zrno, 500 g) | 240,99 | 172,99 | 149,99 | 172,99 | 201,99 | 99,99 |
Kafa (Bonito, 200 g) | 247,99 | – | 219,99 | – | 239,99 | 219,99 |
Griz pšenični (400 g) | 111,99 | 154,99 | 129,99 | 174,99 | 110,99 | 88,99 |
Palenta (500 g) | 99,99 | 146,99 | 89,99 | 109,99 | 89,99 | 79,99 |
(danubeogradu.rs)