Ovo su cene osnovnih namirnica u Beogradu od 7. februara 2023, u popularnim supermarketima: Maxi, Idea, Dis, Roda, Tempo, Univerexport.
→ Cene osnovnih životnih namirnica i dalje su „zamrznute“. Ipak, hrana je, zbirno gledano, po zvaničnoj statistici u 2022. poskupela 23,5 odsto.
→ Po poslednjim podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku cene namirnica u Beogradu, očekivano, najskuplje su u Srbiji. U proseku, kilogram krompira košta 130 dinara, kilogram pasulja 400 dinara, a kilogram crnog luka 100 dinara, objavljeno je na portalu nova.rs. Što se tiče mesa, kilogram junetine košta u proseku 1.100 dinara, kilogram svinjetine 690 dinara, a piletine 320. Za 10 jaja stanovnici glavnog grada u proseku izdvajaju 200 dinara, a za litar mleka 142. Tuba paste za zube košta oko 116 dinara, tri kilograma praška za veš 443 dinara, a sapun u kamenu 35 dinara.
Cene osnovnih namirnica, februar 2023.
Cene su izražene u dinarima.
Namirnica | Maxi | Idea | Dis | Roda | Tempo | Univerexport |
---|---|---|---|---|---|---|
Mleko – dugotrajno, 2,8% (1 l) | 151,99 | 129,00 | 139,99 | 129,99 | 139,99 | 139,99 |
Brašno T-400 meko (1 kg) | 84,70 | 84,70 | 84,39 | 77,99 | 84,70 | 75,99 |
Jogurt 2,8% (1 kg) | 139,99 | 174,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 134,99 |
Ulje (1 l) | 211,99 | 211,99 | 211,99 | 211,99 | 211,99 | 211,99 |
Šećer (1 kg) | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 114,99 |
Kuhinjska so (1 kg) | 59,99 | 69,99 | 71,99 | 54,99 | 49,99 | 59,99 |
Crni luk (1 kg) | 99,99 | 109,99 | 89,99 | 89,99 | 89,99 | 109,99 |
Pasulj (gradištanac, 1 kg) | 339,99 | – | 309,99 | – | 339,99 | 399,99 |
Svinjski but (1 kg) | 715,80 | 659,99 | 599,99 | 659,99 | 715,80 | – |
Juneći but (1 kg) | 1.199,99 | 1.199,99 | 1.249,99 | 1.099,00 | 1.199,99 | 1.299,99 |
Jaja L (10 komada) | 249,99 | 219,99 | 229,99 | 219,99 | 209,99 | 249,48 |
Pirinač (dugo zrno, 500 g) | 242,99 | 219,99 | 169,99 | 219,99 | 209,99 | 209,99 |
Kafa (200 g) | 277,99 | 249,99 | 249,99 | 249,99 | 269,99 | 249,99 |
Griz pšenični (400 g) | 113,99 | 154,99 | 146,99 | 149,99 | 112,99 | 129,99 |
Palenta (500 g) | 116,99 | 89,99 | 99,99 | 89,99 | 109,99 | 79,99 |
(danubeogradu.rs)