Sahrane i kremacije na grobljima u četvrtak, 13. februara 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; četvrtak, 13. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1942 | 13.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1941 | 13.02.2025 | 13:30 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1958 | 13.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1946 | 13.02.2025 | 11:30 |
![]() | 1946 | 13.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1972 | 13.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1941 | 13.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1939 | 13.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1956 | 13.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1935 | 13.02.2025 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1940 | 13.02.2025 | 10:30 |
![]() | 1953 | 13.02.2025 | 11:15 |
![]() | 1935 | 13.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1957 | 13.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1953 | 13.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1947 | 13.02.2025 | 12:45 |
![]() | 1940 | 13.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1945 | 13.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1963 | 13.02.2025 | 14:30 |
![]() | 1950 | 13.02.2025 | 15:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1948 | 13.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1930 | 13.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1943 | 13.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1945 | 13.02.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1967 | 13.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1967 | 13.02.2025 | 11:30 |
![]() | 1946 | 13.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1954 | 13.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1930 | 13.02.2025 | 13:30 |
Staro bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1938 | 13.02.2025 | 14:15 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1938 | 13.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1931 | 13.02.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1952 | 13.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1948 | 13.02.2025 | 13:00 |
KREMACIJE; četvrtak, 13. februar 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1938 | 13.02.2025 | 10:15 |
![]() | 1939 | 13.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1949 | 13.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1952 | 13.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1934 | 13.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1946 | 13.02.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1939 | 13.02.2025 | 11:00 |
POLAGANJE URNI; četvrtak, 13. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1931 | 13.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1935 | 13.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1936 | 13.02.2025 | 13:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1942 | 13.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1940 | 13.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1941 | 13.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1934 | 13.02.2025 | 14:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1942 | 13.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1936 | 13.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1943 | 13.02.2025 | 13:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.