Sahrane i kremacije na grobljima u petak, 14. februara 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; petak, 14. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1946 | 14.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1945 | 14.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1931 | 14.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1937 | 14.02.2025 | 14:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1952 | 14.02.2025 | 11:30 |
![]() | 1943 | 14.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1931 | 14.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1942 | 14.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1930 | 14.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1936 | 14.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1989 | 14.02.2025 | 14:30 |
![]() | 1968 | 14.02.2025 | 15:00 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 2024 | 14.02.2025 | 11:15 |
![]() | 1954 | 14.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1954 | 14.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1942 | 14.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1942 | 14.02.2025 | 12:45 |
![]() | 1951 | 14.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1930 | 14.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1936 | 14.02.2025 | 14:30 |
![]() | 1937 | 14.02.2025 | 15:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1998 | 14.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1959 | 14.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1928 | 14.02.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1950 | 14.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1946 | 14.02.2025 | 11:30 |
![]() | 1943 | 14.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1948 | 14.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1969 | 14.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1947 | 14.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1936 | 14.02.2025 | 14:15 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1939 | 14.02.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1959 | 14.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1956 | 14.02.2025 | 13:00 |
KREMACIJE; petak, 14. februar 2025.
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1944 | 14.02.2025 | 12:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1950 | 14.02.2025 | 10:15 |
![]() | 1939 | 14.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1948 | 14.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1944 | 14.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1938 | 14.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1938 | 14.02.2025 | 14:45 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1935 | 14.02.2025 | 12:00 |
POLAGANJE URNI; petak, 14. februar 2025.
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1959 | 14.02.2025 | 10:00 |
![]() | 1945 | 14.02.2025 | 10:00 |
![]() | 1940 | 14.02.2025 | 11:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1961 | 14.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1933 | 14.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1934 | 14.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1949 | 14.02.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1955 | 14.02.2025 | 10:00 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1933 | 14.02.2025 | 11:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.