Sahrane i kremacije na grobljima u sredu, 19. februara 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; sreda, 19. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1936 | 19.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1938 | 19.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1933 | 19.02.2025 | 14:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1947 | 19.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1950 | 19.02.2025 | 11:30 |
![]() | 1938 | 19.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1947 | 19.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1931 | 19.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1979 | 19.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1954 | 19.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1959 | 19.02.2025 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1941 | 19.02.2025 | 10:30 |
![]() | 1943 | 19.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1958 | 19.02.2025 | 11:15 |
![]() | 1958 | 19.02.2025 | 11:45 |
![]() | |||
![]() | 2015 | 19.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1945 | 19.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1950 | 19.02.2025 | 12:45 |
![]() | 1948 | 19.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1931 | 19.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1936 | 19.02.2025 | 14:30 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1952 | 19.02.2025 | 13:30 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1933 | 19.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1969 | 19.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1996 | 19.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1932 | 19.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1950 | 19.02.2025 | 13:30 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1944 | 19.02.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1956 | 19.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1943 | 19.02.2025 | 14:00 |
KREMACIJE; sreda, 19. februar 2025.
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1949 | 19.02.2025 | 12:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1938 | 19.02.2025 | 10:15 |
![]() | 1948 | 19.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1942 | 19.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1947 | 19.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1947 | 19.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1944 | 19.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1934 | 19.02.2025 | 14:45 |
POLAGANJA URNI; sreda, 19. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1951 | 19.02.2025 | 11:00 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1963 | 19.02.2025 | 10:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1939 | 19.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1953 | 19.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1940 | 19.02.2025 | 14:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.