Sahrane i kremacije na grobljima u četvrtak, 20. februara 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; četvrtak, 20. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1948 | 20.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1956 | 20.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1951 | 20.02.2025 | 13:30 |
Jevrejsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1939 | 20.02.2025 | 13:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1940 | 20.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1934 | 20.02.2025 | 11:30 |
![]() | 1980 | 20.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1932 | 20.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1952 | 20.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1936 | 20.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1941 | 20.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1967 | 20.02.2025 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1942 | 20.02.2025 | 10:30 |
![]() | 1945 | 20.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1970 | 20.02.2025 | 11:15 |
![]() | 1952 | 20.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1952 | 20.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1949 | 20.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1959 | 20.02.2025 | 12:45 |
![]() | 1940 | 20.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1939 | 20.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1980 | 20.02.2025 | 14:15 |
![]() | 1927 | 20.02.2025 | 14:30 |
![]() | 1936 | 20.02.2025 | 15:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1943 | 20.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1939 | 20.02.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1967 | 20.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1958 | 20.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1962 | 20.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1949 | 20.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1939 | 20.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1949 | 20.02.2025 | 14:00 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1953 | 20.02.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1980 | 20.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1978 | 20.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1951 | 20.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1971 | 20.02.2025 | 15:00 |
KREMACIJE; četvrtak, 20. februar 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1935 | 20.02.2025 | 10:15 |
![]() | 1932 | 20.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1929 | 20.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1941 | 20.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1941 | 20.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1929 | 20.02.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1944 | 20.02.2025 | 11:00 |
POLAGANJA URNI; četvrtak, 20. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1957 | 20.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1931 | 20.02.2025 | 12:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1946 | 20.02.2025 | 12:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1935 | 20.02.2025 | 09:00 |
![]() | 1936 | 20.02.2025 | 10:00 |
![]() | 1929 | 20.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1928 | 20.02.2025 | 13:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.