Sahrane i kremacije na grobljima u subotu i nedelju, 22. i 23. februara 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; subota, 22. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1930 | 22.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1950 | 22.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1951 | 22.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1937 | 22.02.2025 | 14:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1951 | 22.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1960 | 22.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1941 | 22.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1929 | 22.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1942 | 22.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1929 | 22.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1958 | 22.02.2025 | 14:30 |
![]() | 1943 | 22.02.2025 | 15:00 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1989 | 22.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1952 | 22.02.2025 | 11:15 |
![]() | 1942 | 22.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1942 | 22.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1954 | 22.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1993 | 22.02.2025 | 12:45 |
![]() | 1957 | 22.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1956 | 22.02.2025 | 13:30 |
![]() | 1964 | 22.02.2025 | 14:15 |
![]() | 1954 | 22.02.2025 | 14:30 |
![]() | 1955 | 22.02.2025 | 15:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1952 | 22.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1938 | 22.02.2025 | 13:30 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1939 | 22.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1939 | 22.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1941 | 22.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1938 | 22.02.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1940 | 22.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1938 | 22.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1944 | 22.02.2025 | 14:00 |
KREMACIJE; subota, 22. februar 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1953 | 22.02.2025 | 09:30 |
![]() | 1942 | 22.02.2025 | 10:15 |
![]() | 1935 | 22.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1941 | 22.02.2025 | 11:45 |
![]() | 1942 | 22.02.2025 | 12:30 |
![]() | 1948 | 22.02.2025 | 13:15 |
![]() | 1930 | 22.02.2025 | 14:00 |
![]() | 1939 | 22.02.2025 | 14:45 |
![]() | 1936 | 22.02.2025 | 15:30 |
POLAGANJA URNI; subota, 22. februar 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1955 | 22.02.2025 | 11:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1920 | 22.02.2025 | 09:00 |
![]() | 1939 | 22.02.2025 | 10:00 |
![]() | 1950 | 22.02.2025 | 11:00 |
![]() | 1950 | 22.02.2025 | 12:00 |
![]() | 1947 | 22.02.2025 | 13:00 |
![]() | 1926 | 22.02.2025 | 14:00 |
SAHRANE, KREMACIJE, POLAGANJA URNI; nedelja, 23. februar 2025.
Nema planiranih sahrana, kremacija i polaganja urni.

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.