Sahrane i kremacije na grobljima u utorak, 18. marta 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; utorak, 18. mart 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1948 | 18.03.2025 | 13:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1950 | 18.03.2025 | 11:00 |
![]() | 1977 | 18.03.2025 | 11:30 |
![]() | 1940 | 18.03.2025 | 12:00 |
![]() | 1952 | 18.03.2025 | 12:30 |
![]() | 1940 | 18.03.2025 | 13:00 |
![]() | 1956 | 18.03.2025 | 13:30 |
![]() | 1947 | 18.03.2025 | 14:00 |
![]() | 1947 | 18.03.2025 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1933 | 18.03.2025 | 10:30 |
![]() | 1948 | 18.03.2025 | 11:45 |
![]() | 1948 | 18.03.2025 | 11:45 |
![]() | 1936 | 18.03.2025 | 12:00 |
![]() | 1937 | 18.03.2025 | 12:30 |
![]() | 1946 | 18.03.2025 | 12:45 |
![]() | 1948 | 18.03.2025 | 13:15 |
![]() | 1952 | 18.03.2025 | 13:30 |
![]() | 1934 | 18.03.2025 | 14:30 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1997 | 18.03.2025 | 12:30 |
![]() | 1964 | 18.03.2025 | 13:00 |
![]() | 1956 | 18.03.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1950 | 18.03.2025 | 11:00 |
![]() | 1946 | 18.03.2025 | 11:30 |
![]() | 1940 | 18.03.2025 | 12:00 |
![]() | 1949 | 18.03.2025 | 12:30 |
![]() | 1931 | 18.03.2025 | 13:00 |
![]() | 1950 | 18.03.2025 | 13:15 |
![]() | 2001 | 18.03.2025 | 13:30 |
![]() | 18.03.2025 | 14:00 | |
![]() | 1938 | 18.03.2025 | 14:00 |
![]() | 1938 | 18.03.2025 | 14:30 |
Staro bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1950 | 18.03.2025 | 14:15 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1947 | 18.03.2025 | 12:00 |
![]() | 1945 | 18.03.2025 | 13:00 |
KREMACIJE; utorak, 18. mart 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1961 | 18.03.2025 | 09:30 |
![]() | 1949 | 18.03.2025 | 10:15 |
![]() | 1952 | 18.03.2025 | 11:00 |
![]() | 1934 | 18.03.2025 | 11:45 |
![]() | 1941 | 18.03.2025 | 12:30 |
![]() | 1934 | 18.03.2025 | 13:15 |
![]() | 1943 | 18.03.2025 | 14:00 |
![]() | 1959 | 18.03.2025 | 14:45 |
POLAGANJA URNI; utorak, 18. mart 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1954 | 18.03.2025 | 09:00 |
![]() | 1957 | 18.03.2025 | 10:00 |
![]() | 1939 | 18.03.2025 | 12:00 |
![]() | 1948 | 18.03.2025 | 13:00 |
![]() | 1953 | 18.03.2025 | 14:00 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1947 | 18.03.2025 | 11:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.