Sahrane i kremacije na grobljima u petak, 21. marta 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; petak, 21. mart 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1941 | 21.03.2025 | 13:00 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1948 | 21.03.2025 | 11:00 | |
| 1942 | 21.03.2025 | 11:30 | |
| 1940 | 21.03.2025 | 12:00 | |
| 1947 | 21.03.2025 | 12:30 | |
| 1944 | 21.03.2025 | 13:00 | |
| 1952 | 21.03.2025 | 13:30 | |
| 1947 | 21.03.2025 | 13:30 | |
| 1939 | 21.03.2025 | 14:00 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1948 | 21.03.2025 | 11:15 | |
| 1959 | 21.03.2025 | 11:45 | |
| 1933 | 21.03.2025 | 12:00 | |
| 1938 | 21.03.2025 | 12:30 | |
| 1956 | 21.03.2025 | 12:45 | |
| 1944 | 21.03.2025 | 13:15 | |
| 1935 | 21.03.2025 | 13:30 | |
| 1940 | 21.03.2025 | 14:30 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1952 | 21.03.2025 | 12:30 | |
| 1935 | 21.03.2025 | 13:00 | |
| 1939 | 21.03.2025 | 13:30 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1952 | 21.03.2025 | 11:00 | |
| 1923 | 21.03.2025 | 11:30 | |
| 1971 | 21.03.2025 | 12:00 | |
| 1950 | 21.03.2025 | 12:30 | |
| 1931 | 21.03.2025 | 13:00 | |
| 1943 | 21.03.2025 | 13:30 | |
| 1951 | 21.03.2025 | 14:00 | |
| 1950 | 21.03.2025 | 14:15 |
Staro bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1949 | 21.03.2025 | 14:15 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1946 | 21.03.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1941 | 21.03.2025 | 12:00 | |
| 1953 | 21.03.2025 | 13:00 | |
| 1959 | 21.03.2025 | 14:00 |
KREMACIJE; petak, 21. mart 2025.
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
| 1945 | 21.03.2025 | 11:00 | |
| 1963 | 21.03.2025 | 11:45 | |
| 1934 | 21.03.2025 | 12:30 | |
| 1951 | 21.03.2025 | 13:15 | |
| 1932 | 21.03.2025 | 14:00 | |
| 1946 | 21.03.2025 | 14:45 |
POLAGANJA URNI; petak, 21. mart 2025.
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1947 | 21.03.2025 | 09:00 | |
| 1976 | 21.03.2025 | 10:00 | |
| 1939 | 21.03.2025 | 11:00 | |
| 1932 | 21.03.2025 | 12:00 | |
| 1929 | 21.03.2025 | 13:00 | |
| 1941 | 21.03.2025 | 14:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1939 | 21.03.2025 | 09:00 | |
| 1935 | 21.03.2025 | 10:00 | |
| 1931 | 21.03.2025 | 11:00 | |
| 1934 | 21.03.2025 | 12:00 | |
| 1938 | 21.03.2025 | 13:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1940 | 21.03.2025 | 10:00 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.03.2025 | 12:00 | |
| 1936 | 21.03.2025 | 13:30 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.