Sahrane i kremacije na grobljima u ponedeljak, 28. aprila 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) i
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; ponedeljak, 28. april 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1936 | 28.04.2025 | 13:00 |
![]() | 1943 | 28.04.2025 | 13:30 |
![]() | 1935 | 28.04.2025 | 14:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1974 | 28.04.2025 | 11:00 |
![]() | 1960 | 28.04.2025 | 11:30 |
![]() | 1992 | 28.04.2025 | 12:00 |
![]() | 1944 | 28.04.2025 | 12:30 |
![]() | 1932 | 28.04.2025 | 13:00 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1956 | 28.04.2025 | 10:30 |
![]() | 1986 | 28.04.2025 | 11:00 |
![]() | 1949 | 28.04.2025 | 11:15 |
![]() | 1940 | 28.04.2025 | 11:45 |
![]() | 1951 | 28.04.2025 | 12:00 |
![]() | 1935 | 28.04.2025 | 12:30 |
![]() | 1937 | 28.04.2025 | 12:45 |
![]() | 1934 | 28.04.2025 | 13:15 |
![]() | 1934 | 28.04.2025 | 13:30 |
![]() | 1946 | 28.04.2025 | 14:15 |
![]() | 1948 | 28.04.2025 | 14:30 |
![]() | 1940 | 28.04.2025 | 15:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1939 | 28.04.2025 | 12:30 |
![]() | 1949 | 28.04.2025 | 13:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1943 | 28.04.2025 | 11:00 |
![]() | 1934 | 28.04.2025 | 11:30 |
![]() | 1958 | 28.04.2025 | 12:00 |
![]() | 1937 | 28.04.2025 | 12:30 |
![]() | 1938 | 28.04.2025 | 13:00 |
![]() | 1957 | 28.04.2025 | 13:30 |
Topčidersko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1943 | 28.04.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1951 | 28.04.2025 | 12:00 |
Zemunsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1942 | 28.04.2025 | 13:00 |
![]() | 1937 | 28.04.2025 | 14:00 |
KREMACIJE; ponedeljak, 28. april 2025.
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1946 | 28.04.2025 | 09:30 |
![]() | 1937 | 28.04.2025 | 10:15 |
![]() | 1943 | 28.04.2025 | 11:00 |
![]() | 1938 | 28.04.2025 | 11:45 |
![]() | 1952 | 28.04.2025 | 12:30 |
![]() | 1948 | 28.04.2025 | 13:15 |
![]() | 1954 | 28.04.2025 | 14:00 |
![]() | 1947 | 28.04.2025 | 14:45 |
![]() | 1939 | 28.04.2025 | 15:30 |
![]() | 1945 | 28.04.2025 | 16:15 |
POLAGANJA URNI; ponedeljak, 28. april 2025.
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1931 | 28.04.2025 | 10:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1952 | 28.04.2025 | 09:00 |
![]() | 1954 | 28.04.2025 | 09:30 |
![]() | 1940 | 28.04.2025 | 10:00 |
![]() | 1945 | 28.04.2025 | 10:30 |
![]() | 1927 | 28.04.2025 | 11:00 |
![]() | 1945 | 28.04.2025 | 12:30 |
![]() | 1946 | 28.04.2025 | 13:00 |
![]() | 1932 | 28.04.2025 | 13:30 |
![]() | 1972 | 28.04.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1946 | 28.04.2025 | 11:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.