Sahrane i kremacije na grobljima u subotu i nedelju, 10. i 11. maja 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) i
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; subota, 10. maj 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1960 | 10.05.2025 | 13:00 |
![]() | 1939 | 10.05.2025 | 13:30 |
![]() | 1941 | 10.05.2025 | 14:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1955 | 10.05.2025 | 11:00 |
![]() | 1952 | 10.05.2025 | 11:30 |
![]() | 1963 | 10.05.2025 | 12:00 |
![]() | 1942 | 10.05.2025 | 12:30 |
![]() | 1951 | 10.05.2025 | 13:30 |
![]() | 1946 | 10.05.2025 | 14:00 |
Novo bežanijsko groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1956 | 10.05.2025 | 11:00 |
![]() | 1949 | 10.05.2025 | 11:15 |
![]() | 1965 | 10.05.2025 | 11:45 |
![]() | 1972 | 10.05.2025 | 12:00 |
![]() | 1958 | 10.05.2025 | 12:30 |
![]() | 1952 | 10.05.2025 | 12:45 |
![]() | 1953 | 10.05.2025 | 13:15 |
![]() | 1957 | 10.05.2025 | 13:30 |
![]() | 1955 | 10.05.2025 | 14:15 |
![]() | 1939 | 10.05.2025 | 14:30 |
![]() | 1956 | 10.05.2025 | 15:00 |
![]() | 1942 | 10.05.2025 | 15:15 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1945 | 10.05.2025 | 12:30 |
![]() | 1946 | 10.05.2025 | 13:00 |
![]() | 1960 | 10.05.2025 | 13:30 |
![]() | 1957 | 10.05.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1955 | 10.05.2025 | 11:00 |
![]() | 1973 | 10.05.2025 | 11:30 |
![]() | 1938 | 10.05.2025 | 12:00 |
![]() | 1955 | 10.05.2025 | 12:30 |
![]() | 1955 | 10.05.2025 | 13:00 |
![]() | 1990 | 10.05.2025 | 13:30 |
Zbeg groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
---|---|---|---|
![]() | 1946 | 10.05.2025 | 13:00 |
![]() | 1941 | 10.05.2025 | 14:00 |
KREMACIJE; subota, 10. maj 2025.
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1956 | 10.05.2025 | 13:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1946 | 10.05.2025 | 10:15 |
![]() | 1955 | 10.05.2025 | 11:00 |
![]() | 1932 | 10.05.2025 | 11:45 |
![]() | 1940 | 10.05.2025 | 12:30 |
![]() | 1960 | 10.05.2025 | 14:00 |
![]() | 1937 | 10.05.2025 | 14:45 |
Groblje Orlovača
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
---|---|---|---|
![]() | 1942 | 10.05.2025 | 11:00 |
POLAGANJA URNI; subota, 10. maj 2025.
Centralno groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1950 | 10.05.2025 | 11:00 |
Groblje Lešće
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1945 | 10.05.2025 | 11:00 |
Novo groblje
Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
---|---|---|---|
![]() | 1974 | 10.05.2025 | 09:00 |
![]() | 1941 | 10.05.2025 | 10:00 |
![]() | 1939 | 10.05.2025 | 11:00 |
![]() | 1933 | 10.05.2025 | 12:00 |
![]() | 1936 | 10.05.2025 | 13:00 |
![]() | 1942 | 10.05.2025 | 14:00 |
Nedelja, 11. maj 2025.
Nema planiranih sahrana, kremacija i polaganja urni.

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.