Sahrane i kremacije na grobljima u utorak, 1. jula 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) i
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; utorak, 1. jul 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1939 | 01.07.2025 | 12:30 |
|
|
1956 | 01.07.2025 | 13:00 |
|
|
1954 | 01.07.2025 | 13:30 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1958 | 01.07.2025 | 11:00 |
|
|
1960 | 01.07.2025 | 11:30 |
|
|
1954 | 01.07.2025 | 12:00 |
|
|
1950 | 01.07.2025 | 12:30 |
|
|
1952 | 01.07.2025 | 13:00 |
|
|
1937 | 01.07.2025 | 13:30 |
|
|
1940 | 01.07.2025 | 14:00 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1968 | 01.07.2025 | 10:30 |
|
|
1935 | 01.07.2025 | 11:00 |
|
|
01.07.2025 | 11:15 | |
|
|
1943 | 01.07.2025 | 11:45 |
|
|
1936 | 01.07.2025 | 12:00 |
|
|
1970 | 01.07.2025 | 12:30 |
|
|
1947 | 01.07.2025 | 12:45 |
|
|
1945 | 01.07.2025 | 13:15 |
|
|
1948 | 01.07.2025 | 13:30 |
|
|
1923 | 01.07.2025 | 14:30 |
|
|
1954 | 01.07.2025 | 15:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1942 | 01.07.2025 | 12:30 |
|
|
1945 | 01.07.2025 | 13:00 |
|
|
1930 | 01.07.2025 | 13:30 |
|
|
1948 | 01.07.2025 | 14:30 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1934 | 01.07.2025 | 11:00 |
|
|
1941 | 01.07.2025 | 12:30 |
|
|
1959 | 01.07.2025 | 13:00 |
|
|
1975 | 01.07.2025 | 13:30 |
|
|
1941 | 01.07.2025 | 14:00 |
|
|
1929 | 01.07.2025 | 14:15 |
Staro bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1938 | 01.07.2025 | 14:15 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1958 | 01.07.2025 | 12:00 |
|
|
1940 | 01.07.2025 | 13:00 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1946 | 01.07.2025 | 12:00 |
|
|
1965 | 01.07.2025 | 13:00 |
Zemunsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1942 | 01.07.2025 | 14:00 |
KREMACIJE; utorak, 1. jul 2025.
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1934 | 01.07.2025 | 09:30 |
|
|
1952 | 01.07.2025 | 10:15 |
|
|
1951 | 01.07.2025 | 11:00 |
|
|
1936 | 01.07.2025 | 11:45 |
|
|
1950 | 01.07.2025 | 12:30 |
|
|
1956 | 01.07.2025 | 13:15 |
|
|
1939 | 01.07.2025 | 14:00 |
POLAGANJA URNI; utorak, 1. jul 2025.
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1956 | 01.07.2025 | 10:00 |
|
|
1937 | 01.07.2025 | 11:00 |

Radio voditelj i novinar, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.
