Sahrane i kremacije na grobljima u petak, 31. oktobra 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) .
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; petak, 31. oktobar 2025.
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1951 | 31.10.2025 | 11:00 |
|
|
1966 | 31.10.2025 | 12:00 |
|
|
1970 | 31.10.2025 | 12:30 |
|
|
1966 | 31.10.2025 | 13:00 |
|
|
1962 | 31.10.2025 | 13:30 |
|
|
1958 | 31.10.2025 | 14:00 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
2025 | 31.10.2025 | 11:00 |
|
|
1973 | 31.10.2025 | 11:15 |
|
|
1929 | 31.10.2025 | 11:45 |
|
|
1953 | 31.10.2025 | 12:00 |
|
|
1950 | 31.10.2025 | 12:30 |
|
|
1941 | 31.10.2025 | 12:45 |
|
|
1982 | 31.10.2025 | 13:15 |
|
|
1987 | 31.10.2025 | 13:16 |
|
|
2016 | 31.10.2025 | 13:17 |
|
|
1960 | 31.10.2025 | 13:30 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1949 | 31.10.2025 | 12:30 |
|
|
1960 | 31.10.2025 | 13:00 |
|
|
1954 | 31.10.2025 | 13:30 |
|
|
1949 | 31.10.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1948 | 31.10.2025 | 11:30 |
|
|
1949 | 31.10.2025 | 12:00 |
|
|
1933 | 31.10.2025 | 12:30 |
|
|
1947 | 31.10.2025 | 13:00 |
|
|
1943 | 31.10.2025 | 13:30 |
|
|
1950 | 31.10.2025 | 14:00 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1941 | 31.10.2025 | 12:00 |
|
|
1959 | 31.10.2025 | 14:00 |
Zemunsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1942 | 31.10.2025 | 13:00 |
KREMACIJE; petak, 31. oktobar 2025.
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1989 | 31.10.2025 | 11:00 |
|
|
1956 | 31.10.2025 | 12:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1944 | 31.10.2025 | 09:30 |
|
|
1962 | 31.10.2025 | 10:15 |
|
|
1938 | 31.10.2025 | 11:00 |
|
|
1936 | 31.10.2025 | 11:45 |
|
|
1960 | 31.10.2025 | 12:30 |
|
|
1935 | 31.10.2025 | 13:15 |
|
|
1950 | 31.10.2025 | 14:00 |
|
|
1931 | 31.10.2025 | 14:45 |
|
|
1962 | 31.10.2025 | 15:30 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1935 | 31.10.2025 | 11:00 |
POLAGANJA URNI; petak, 31. oktobar 2025.
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1948 | 31.10.2025 | 09:00 |
|
|
1950 | 31.10.2025 | 10:00 |
|
|
1942 | 31.10.2025 | 12:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1930 | 31.10.2025 | 11:00 |
|
|
1947 | 31.10.2025 | 12:00 |
|
|
1939 | 31.10.2025 | 13:00 |
|
|
1948 | 31.10.2025 | 14:00 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1954 | 31.10.2025 | 11:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.
