Sahrane i kremacije na grobljima u ponedeljak, 6. oktobra 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) .
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; ponedeljak, 6. oktobar 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1932 | 06.10.2025 | 12:30 | |
| 1944 | 06.10.2025 | 13:00 | |
| 1948 | 06.10.2025 | 13:30 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1940 | 06.10.2025 | 11:00 | |
| 1956 | 06.10.2025 | 11:30 | |
| 1952 | 06.10.2025 | 12:00 | |
| 1956 | 06.10.2025 | 12:30 | |
| 1953 | 06.10.2025 | 13:00 | |
| 1947 | 06.10.2025 | 13:30 | |
| 1931 | 06.10.2025 | 14:00 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1950 | 06.10.2025 | 11:15 | |
| 1943 | 06.10.2025 | 11:45 | |
| 1960 | 06.10.2025 | 12:00 | |
| 1944 | 06.10.2025 | 12:30 | |
| 1931 | 06.10.2025 | 12:45 | |
| 1942 | 06.10.2025 | 13:15 | |
| 1937 | 06.10.2025 | 13:30 | |
| 1927 | 06.10.2025 | 14:30 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1954 | 06.10.2025 | 12:30 | |
| 1933 | 06.10.2025 | 13:00 | |
| 1939 | 06.10.2025 | 13:30 | |
| 1942 | 06.10.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1951 | 06.10.2025 | 12:00 | |
| 1950 | 06.10.2025 | 12:30 | |
| 1934 | 06.10.2025 | 13:00 | |
| 1947 | 06.10.2025 | 13:30 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1933 | 06.10.2025 | 12:00 | |
| 2004 | 06.10.2025 | 13:00 |
Zemunsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1979 | 06.10.2025 | 13:00 |
KREMACIJE; ponedeljak, 6. oktobar 2025.
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
| 1954 | 06.10.2025 | 10:15 | |
| 1934 | 06.10.2025 | 11:00 | |
| 1929 | 06.10.2025 | 11:45 | |
| 1939 | 06.10.2025 | 12:30 | |
| 1974 | 06.10.2025 | 13:15 | |
| 1937 | 06.10.2025 | 14:00 |
POLAGANJA URNI; ponedeljak, 6. oktobar 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1963 | 06.10.2025 | 11:00 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1959 | 06.10.2025 | 11:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1940 | 06.10.2025 | 09:00 | |
| 1976 | 06.10.2025 | 09:30 | |
| 1940 | 06.10.2025 | 10:00 | |
| 1954 | 06.10.2025 | 10:30 | |
| 1937 | 06.10.2025 | 11:00 | |
| 1936 | 06.10.2025 | 12:00 | |
| 1932 | 06.10.2025 | 12:30 | |
| 1985 | 06.10.2025 | 13:00 | |
| 1937 | 06.10.2025 | 13:30 | |
| 1962 | 06.10.2025 | 14:00 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1945 | 06.10.2025 | 11:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.
