Sahrane i kremacije na grobljima u sredu, 8. oktobra 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) .
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; sreda, 8. oktobar 2025.
Banjičko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1927 | 08.10.2025 | 13:00 | |
| 1937 | 08.10.2025 | 14:00 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1953 | 08.10.2025 | 11:00 | |
| 1973 | 08.10.2025 | 11:30 | |
| 1927 | 08.10.2025 | 12:00 | |
| 1935 | 08.10.2025 | 12:30 | |
| 1933 | 08.10.2025 | 13:00 | |
| 1934 | 08.10.2025 | 13:30 | |
| 1943 | 08.10.2025 | 14:00 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1950 | 08.10.2025 | 10:30 | |
| 1934 | 08.10.2025 | 11:45 | |
| 1953 | 08.10.2025 | 12:00 | |
| 1956 | 08.10.2025 | 12:30 | |
| 1936 | 08.10.2025 | 12:45 | |
| 1931 | 08.10.2025 | 13:15 | |
| 1952 | 08.10.2025 | 13:30 | |
| 1936 | 08.10.2025 | 14:30 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1934 | 08.10.2025 | 12:30 | |
| 1931 | 08.10.2025 | 13:30 | |
| 1951 | 08.10.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1949 | 08.10.2025 | 11:00 | |
| 1955 | 08.10.2025 | 12:00 | |
| 1954 | 08.10.2025 | 12:30 | |
| 1940 | 08.10.2025 | 13:00 | |
| 1940 | 08.10.2025 | 13:30 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1932 | 08.10.2025 | 12:00 | |
| 1943 | 08.10.2025 | 13:00 | |
| 08.10.2025 | 14:00 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
| 1956 | 08.10.2025 | 12:00 | |
| 1943 | 08.10.2025 | 13:00 |
KREMACIJE; sreda, 8. oktobar 2025.
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
| 1951 | 08.10.2025 | 10:15 | |
| 1956 | 08.10.2025 | 11:00 | |
| 1948 | 08.10.2025 | 11:45 | |
| 1932 | 08.10.2025 | 12:30 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
| 1932 | 08.10.2025 | 11:00 |
POLAGANJA URNI; sreda, 8. oktobar 2025.
Banjičko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1940 | 08.10.2025 | 11:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1940 | 08.10.2025 | 10:00 | |
| 1931 | 08.10.2025 | 11:00 | |
| 1951 | 08.10.2025 | 13:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1939 | 08.10.2025 | 11:00 |
Staro bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
| 1944 | 08.10.2025 | 11:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.
