Sahrane i kremacije na grobljima u četvrtak, 11. decembra 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) .
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
SAHRANE; četvrtak, 11. decembar 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1940 | 11.12.2025 | 13:00 |
|
|
1955 | 11.12.2025 | 13:30 |
|
|
1944 | 11.12.2025 | 14:00 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1935 | 11.12.2025 | 11:00 |
|
|
1978 | 11.12.2025 | 12:00 |
|
|
1955 | 11.12.2025 | 12:30 |
|
|
1952 | 11.12.2025 | 13:00 |
|
|
1930 | 11.12.2025 | 13:30 |
|
|
1928 | 11.12.2025 | 14:00 |
|
|
1937 | 11.12.2025 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1942 | 11.12.2025 | 11:15 |
|
|
1958 | 11.12.2025 | 11:45 |
|
|
1945 | 11.12.2025 | 12:00 |
|
|
1936 | 11.12.2025 | 12:30 |
|
|
1950 | 11.12.2025 | 12:45 |
|
|
1938 | 11.12.2025 | 13:15 |
|
|
1952 | 11.12.2025 | 13:30 |
|
|
1958 | 11.12.2025 | 14:15 |
|
|
1940 | 11.12.2025 | 14:30 |
|
|
1936 | 11.12.2025 | 15:00 |
|
|
1951 | 11.12.2025 | 15:15 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1956 | 11.12.2025 | 12:30 |
|
|
1950 | 11.12.2025 | 13:00 |
|
|
1934 | 11.12.2025 | 13:30 |
|
|
1950 | 11.12.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1931 | 11.12.2025 | 11:00 |
|
|
1957 | 11.12.2025 | 12:00 |
|
|
1954 | 11.12.2025 | 12:30 |
|
|
1938 | 11.12.2025 | 13:00 |
|
|
1951 | 11.12.2025 | 13:30 |
|
|
1946 | 11.12.2025 | 14:00 |
|
|
1951 | 11.12.2025 | 14:15 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1942 | 11.12.2025 | 12:00 |
|
|
1942 | 11.12.2025 | 14:00 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1951 | 11.12.2025 | 12:00 |
KREMACIJE; četvrtak, 11. decembar 2025.
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1967 | 11.12.2025 | 12:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1951 | 11.12.2025 | 10:15 |
|
|
1943 | 11.12.2025 | 11:00 |
|
|
1932 | 11.12.2025 | 11:45 |
|
|
1960 | 11.12.2025 | 12:30 |
|
|
1949 | 11.12.2025 | 13:15 |
|
|
1928 | 11.12.2025 | 14:00 |
|
|
1954 | 11.12.2025 | 14:45 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1941 | 11.12.2025 | 12:00 |
POLAGANJA URNI; četvrtak, 11. decembar 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1937 | 11.12.2025 | 11:00 |
|
|
1977 | 11.12.2025 | 13:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1930 | 11.12.2025 | 10:00 |
|
|
1927 | 11.12.2025 | 12:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.
