Sahrane i kremacije na grobljima u utorak, 20. januara 2026, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) .
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Utorak, 20. januar 2026.
SAHRANE
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1924 | 20.01.2026 | 12:30 |
|
|
1957 | 20.01.2026 | 13:00 |
|
|
1940 | 20.01.2026 | 13:30 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1945 | 20.01.2026 | 11:00 |
|
|
1945 | 20.01.2026 | 13:00 |
|
|
1932 | 20.01.2026 | 13:30 |
|
|
1936 | 20.01.2026 | 14:00 |
|
|
1985 | 20.01.2026 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1947 | 20.01.2026 | 10:30 |
|
|
1962 | 20.01.2026 | 11:45 |
|
|
1965 | 20.01.2026 | 12:00 |
|
|
1935 | 20.01.2026 | 12:30 |
|
|
1945 | 20.01.2026 | 12:45 |
|
|
1937 | 20.01.2026 | 13:15 |
|
|
1937 | 20.01.2026 | 13:30 |
|
|
1931 | 20.01.2026 | 13:45 |
|
|
1940 | 20.01.2026 | 14:30 |
|
|
1942 | 20.01.2026 | 15:00 |
|
|
1948 | 20.01.2026 | 15:15 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1953 | 20.01.2026 | 12:30 |
|
|
1945 | 20.01.2026 | 13:00 |
|
|
1941 | 20.01.2026 | 13:30 |
|
|
1950 | 20.01.2026 | 14:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1948 | 20.01.2026 | 11:00 |
|
|
1950 | 20.01.2026 | 11:30 |
|
|
1952 | 20.01.2026 | 12:30 |
|
|
1936 | 20.01.2026 | 13:00 |
|
|
1934 | 20.01.2026 | 13:30 |
|
|
1937 | 20.01.2026 | 14:00 |
|
|
1941 | 20.01.2026 | 14:15 |
Staro bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1936 | 20.01.2026 | 14:15 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1946 | 20.01.2026 | 13:00 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1964 | 20.01.2026 | 12:00 |
|
|
1944 | 20.01.2026 | 13:00 |
|
|
1952 | 20.01.2026 | 14:00 |
|
|
1936 | 20.01.2026 | 15:00 |
Zemunsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
2026 | 20.01.2026 | 13:00 |
KREMACIJE
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1931 | 20.01.2026 | 10:15 |
|
|
1962 | 20.01.2026 | 11:00 |
|
|
1953 | 20.01.2026 | 11:45 |
|
|
1954 | 20.01.2026 | 12:30 |
|
|
1936 | 20.01.2026 | 13:15 |
|
|
1932 | 20.01.2026 | 14:00 |
|
|
1938 | 20.01.2026 | 14:45 |
Zemunsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1939 | 20.01.2026 | 11:00 |
POLAGANJA URNI
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1930 | 20.01.2026 | 10:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1940 | 20.01.2026 | 12:00 |
|
|
1925 | 20.01.2026 | 14:00 |

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.
