Sahrane i kremacije na grobljima u utorak i sredu, 6. i 7. januara 2026, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta) i
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) .
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
Utorak, 6. januar 2026.
SAHRANE
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1948 | 06.01.2026 | 12:30 |
|
|
1936 | 06.01.2026 | 13:00 |
|
|
1947 | 06.01.2026 | 13:30 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
2025 | 06.01.2026 | 11:00 |
|
|
1952 | 06.01.2026 | 11:30 |
|
|
1949 | 06.01.2026 | 12:00 |
|
|
1937 | 06.01.2026 | 12:30 |
|
|
1951 | 06.01.2026 | 13:00 |
|
|
1949 | 06.01.2026 | 13:30 |
|
|
1944 | 06.01.2026 | 14:00 |
|
|
1946 | 06.01.2026 | 14:30 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1958 | 06.01.2026 | 10:30 |
|
|
1941 | 06.01.2026 | 11:00 |
|
|
1953 | 06.01.2026 | 11:15 |
|
|
1938 | 06.01.2026 | 11:45 |
|
|
1942 | 06.01.2026 | 12:00 |
|
|
1946 | 06.01.2026 | 12:30 |
|
|
1957 | 06.01.2026 | 12:45 |
|
|
1942 | 06.01.2026 | 13:15 |
|
|
1930 | 06.01.2026 | 13:30 |
|
|
1939 | 06.01.2026 | 14:15 |
|
|
1952 | 06.01.2026 | 14:30 |
|
|
1968 | 06.01.2026 | 15:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1956 | 06.01.2026 | 12:30 |
|
|
1946 | 06.01.2026 | 13:00 |
|
|
1929 | 06.01.2026 | 13:30 |
|
|
1938 | 06.01.2026 | 14:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1969 | 06.01.2026 | 11:00 |
|
|
1954 | 06.01.2026 | 12:00 |
|
|
1937 | 06.01.2026 | 12:30 |
|
|
1954 | 06.01.2026 | 13:00 |
|
|
1932 | 06.01.2026 | 13:30 |
|
|
1935 | 06.01.2026 | 14:00 |
|
|
1934 | 06.01.2026 | 14:15 |
|
|
1941 | 06.01.2026 | 14:30 |
Topčidersko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1935 | 06.01.2026 | 13:00 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1941 | 06.01.2026 | 12:00 |
|
|
1935 | 06.01.2026 | 13:00 |
|
|
1958 | 06.01.2026 | 14:00 |
Zemunsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1946 | 06.01.2026 | 13:00 |
KREMACIJE
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1950 | 06.01.2026 | 11:00 |
|
|
1935 | 06.01.2026 | 11:45 |
|
|
1951 | 06.01.2026 | 12:30 |
|
|
1960 | 06.01.2026 | 13:15 |
|
|
1954 | 06.01.2026 | 14:00 |
POLAGANJA URNI
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1942 | 06.01.2026 | 11:00 |
Sreda, 7. januar 2026.
Nema planiranih sahrana, kremacija, niti polaganja urni.

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.
