Sahrane i kremacije na grobljima u subotu i nedelju, 7. i 8. juna 2025, od 9.00 do 16.00. U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ je 10 grobalja.
Sahrane se, po običaju, ne obavljaju nedeljom i kad su najveći verski praznici, ali to ne važi uvek.
Groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorena za posetioce svaki dan, i to:
- od 7.00 do 19.00 u letnjem periodu (1. aprila do 30. septembra) i
- od 7.00 do 18.00 u zimskom periodu (1. oktobra do 31. marta).
* (Termin) Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela.
• Podsećamo, u subotu, 7. juna, su letnje Zadušnice.
SAHRANE; subota, 7. jun 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1946 | 07.06.2025 | 13:00 |
|
|
2004 | 07.06.2025 | 13:30 |
Groblje Lešće
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1969 | 07.06.2025 | 11:00 |
|
|
1949 | 07.06.2025 | 11:30 |
|
|
1961 | 07.06.2025 | 12:00 |
|
|
1959 | 07.06.2025 | 12:30 |
|
|
1932 | 07.06.2025 | 13:00 |
|
|
1981 | 07.06.2025 | 13:30 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1956 | 07.06.2025 | 10:30 |
|
|
1954 | 07.06.2025 | 11:00 |
|
|
1980 | 07.06.2025 | 11:45 |
|
|
1941 | 07.06.2025 | 12:00 |
|
|
1937 | 07.06.2025 | 12:30 |
|
|
1936 | 07.06.2025 | 12:45 |
|
|
1933 | 07.06.2025 | 13:15 |
|
|
1938 | 07.06.2025 | 13:30 |
|
|
1934 | 07.06.2025 | 14:30 |
|
|
1945 | 07.06.2025 | 15:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1941 | 07.06.2025 | 12:30 |
|
|
1936 | 07.06.2025 | 13:00 |
|
|
1950 | 07.06.2025 | 13:30 |
|
|
1956 | 07.06.2025 | 14:00 |
Groblje Orlovača
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1959 | 07.06.2025 | 11:00 |
|
|
1975 | 07.06.2025 | 11:15 |
|
|
1962 | 07.06.2025 | 11:30 |
|
|
1945 | 07.06.2025 | 12:00 |
|
|
1940 | 07.06.2025 | 12:30 |
|
|
1933 | 07.06.2025 | 13:00 |
|
|
1936 | 07.06.2025 | 13:30 |
|
|
1951 | 07.06.2025 | 13:45 |
|
|
1979 | 07.06.2025 | 14:00 |
|
|
1950 | 07.06.2025 | 14:15 |
Zbeg groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum sahrane | Vreme sahrane |
|---|---|---|---|
|
|
1959 | 07.06.2025 | 12:00 |
|
|
1951 | 07.06.2025 | 13:00 |
KREMACIJE; subota, 7. jun 2025.
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum kremacije | Vreme kremacije |
|---|---|---|---|
|
|
1938 | 07.06.2025 | 11:45 |
|
|
1929 | 07.06.2025 | 13:15 |
POLAGANJA URNI; subota, 7. jun 2025.
Centralno groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1950 | 07.06.2025 | 11:00 |
Novo bežanijsko groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1937 | 07.06.2025 | 10:00 |
Novo groblje
| Prezime i ime | Godina rođenja | Datum polaganja urne | Vreme polaganja urne |
|---|---|---|---|
|
|
1931 | 07.06.2025 | 09:00 |
|
|
1963 | 07.06.2025 | 10:00 |
|
|
1954 | 07.06.2025 | 11:00 |
|
|
1933 | 07.06.2025 | 12:00 |
|
|
1930 | 07.06.2025 | 13:00 |
|
|
1950 | 07.06.2025 | 14:00 |
Nedelja, 8. jun 2025.
Nema planiranih sahrana i kremacija.

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić – Ah Neša.
