Sto srpskih filmova, nastalih od 1911. do 1999. godine, dobilo je status kulturnog dobra od velikog značaja na osnovu Zakona o kulturnim dobrima.
Jugoslovenska kinoteka je, u skladu sa ovlašćenjima, objavila listu sto srpskih filmova u saradnji sa istaknutim teoretičarima, profesorima i kritičarima.
Direktor Kinoteke Jugoslav Pantelić najavio je da će uskoro početi restauracija filmova sa te liste na čijem je prvom mestu film „Ko to tamo peva“ scenariste Dušana Kovačevića i reditelja Slobodana Šijana.
Među prvih deset na listi su i „Skupljači perja“, „Tri“, „Kad budem mrtav i beo“, „WR – Misterije organizma“, „Buđenje pacova“, „Maratonci trče počasni krug“, „Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT“, „Marš na Drinu“ i „Podzemlje“.
Upravo je cilj ove liste da se naprave prioriteti za restauraciju.
Filmovi koji su na listi ili su stopostotna srpska produkcija ili su nastali u saradnji sa produkcijama bivših jugoslovenskih republika i stranim producentima.
Najavljeno je da će film „Karađorđe ili Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa“ iz 1911. biti predložen da dobije status kulturnog dobra od izuzetnog značaja, o čemu će odlučivati poslanici Narodne skupština.
Na listi su, inače, 102 filma jer dva predratna – „S verom u Boga“ i „Nevinost bez zaštite“ imaju od ranije status kulturnog dobra od izuzetnog značaja. (danubeogradu.rs)
Sto (najboljih) srpskih filmova
https://youtu.be/e3xw2SqEWb0
| 1. KO TO TAMO PEVA | 1050 |
| 2. SKUPLJAČI PERJA | 1047 |
| 3. TRI | 1013 |
| 4. KAD BUDEM MRTAV I BEO | 896 |
| 5. WR – MISTERIJE ORGANIZMA – saradnja sa stranim producentima | 743 |
| 6. BUĐENJE PACOVA | 743 |
| 7. MARATONCI TRČE POČASNI KRUG | 695 |
| 8. LJUBAVNI SLUČAJ ILI TRAGEDIJA SLUŽBENICE PTT | 689 |
| 9. MARŠ NA DRINU | 680 |
| 10. PODZEMLJE / UNDERGROUND – saradnja sa stranim producentima | 635 |
| 11. JUTRO | 620 |
| 12. ZASEDA | 599 |
| 13. OTAC NA SLUŽBENOM PUTU – međurepublička saradnja | 594 |
| 14. VARIOLA VERA – međurepublička saradnja | 569 |
| 15. LEPA SELA LEPO GORE | 557 |
| 16. RANI RADOVI | 517 |
| 17. PRAZNIK | 504 |
| 18. NACIONALNA KLASA DO 785 cm3 | 498 |
| 19. PETRIJIN VENAC | 468 |
| 20. SUBOTOM UVEČE | 430 |
| 21. BALKANSKI ŠPIJUN | 421 |
| 22. MLAD I ZDRAV KAO RUŽA | 413 |
| 23. KARAĐORĐE ILI ŽIVOT I DELA BESMRTNOG VOŽDA KARAĐORĐA | 375 |
| 24. S VEROM U BOGA | 366 |
| 25. ČUDOTVORNI MAČ | 330 |
| 26. NEVINOST BEZ ZAŠTITE (1968, Makavejev) | 309 |
| 27. ČOVEK NIJE TICA | 289 |
| 28. VRANE | 288 |
| 29. ČUDNA DEVOJKA | 287 |
| 30. SPECIJALNO VASPITANJE | 286 |
| 31. DAVITELJ PROTIV DAVITELJA | 282 |
| 32. MIRIS POLJSKOG CVEĆA | 279 |
| 33. VIRDŽINA – međurepublička i saradnja sa stranim producentima | 279 |
| 34. VARLJIVO LETO ’68 | 278 |
| 35. VEĆ VIĐENO / DEJA VU – saradnja sa stranim producentima | 270 |
| 36. DEČKO KOJI OBEĆAVA | 267 |
| 37. MAJSTOR I MARGARITA / MAESTRO I MARGARITA – saradnja sa stranim producentima | 263 |
| 38. RANE – saradnja sa stranim producentima | 260 |
| 39. VELIKI I MALI | 258 |
| 40. POHOD | 255 |
| 41. ČOVEK IZ HRASTOVE ŠUME | 249 |
| 42. MI NISMO ANĐELI | 246 |
| 43. MAJSTORI, MAJSTORI – međurepublička saradnja | 241 |
| 44. BITKA NA NERETVI – saradnja sa stranim producentima | 240 |
| 45. BURE BARUTA – saradnja sa stranim producentima | 234 |
| 46. SALAŠ U MALOM RITU | 232 |
| 47. SPLAV MEDUZE – međurepublička saradnja | 228 |
| 48. PREKOBROJNA | 227 |
| 49. ŽIVOT JE LEP | 225 |
| 50. NEMIRNI | 221 |
| 51. SEZONA MIRA U PARIZU / UNE SAISON DE PAIX A PARIS – saradnja sa stranim producentima | 218 |
| 52. LEPOTA POROKA | 216 |
| 53. BUBAŠINTER | 208 |
| 54. TITO I JA – saradnja sa stranim producentima | 206 |
| 55. DELIJE | 204 |
| 56. RITAM ZLOČINA – međurepublička saradnja | 199 |
| 57. DVOJE | 198 |
| 58. SVETI PESAK | 196 |
| 59. BALKAN EKSPRES | 192 |
| 60. NEŠTO IZMEĐU | 190 |
| 61. POVRATAK | 187 |
| 62. ČUVAR PLAŽE U ZIMSKOM PERIODU | 186 |
| 63. ZEMALJSKI DANI TEKU | 182 |
| 64. KVAR | 179 |
| 65. ČUDO NEVIĐENO – međurepublička saradnja | 174 |
| 66. SLUČAJ HARMS | 169 |
| 67. KAPETAN LEŠI | 167 |
| 68. SAM | 165 |
| 69. BIĆE SKORO PROPAST SVETA – saradnja sa stranim producentima | 164 |
| 70. DEVOJKA | 162 |
| 71. LJUBAV I MODA | 160 |
| 72. KAKO SU SE VOLELI ROMEO I JULIJA | 156 |
| 73. SAN | 156 |
| 74. SABIRNI CENTAR – međurepublička saradnja | 154 |
| 75. JAGODE U GRLU | 152 |
| 76. PAD ITALIJE – – međurepublička saradnja | 152 |
| 77. U RALJAMA ŽIVOTA – međurepublička saradnja | 152 |
| 78. KIČMA / GASP – saradnja sa stranim producentima | 150 |
| 79. BEŠTIJE – međurepublička saradnja | 148 |
| 80. NEVINOST BEZ ZAŠTITE (1943) | 148 |
| 81. ROJ | 147 |
| 82. DORUČAK SA ĐAVOLOM | 139 |
| 83. SEOBE – saradnja sa stranim producentima | 137 |
| 84. I BOG STVORI KAFANSKU PEVAČICU | 127 |
| 85. BAL NA VODI | 121 |
| 86. TRAGOVI CRNE DEVOJKE | 121 |
| 87. GORKI DEO REKE | 119 |
| 88. DERVIŠ I SMRT – međurepublička saradnja | 119 |
| 89. KAKO JE PROPAO ROKENROL – međurepublička saradnja | 117 |
| 90. TOPLE GODINE | 117 |
| 91. ZIMOVANJE U JAKOBSFELDU | 114 |
| 92. POP ĆIRA I POP SPIRA | 107 |
| 93. CRNA MAČKA, BELI MAČOR – saradnja sa stranim producentima | 106 |
| 94. EŠALON DOKTORA M. | 104 |
| 95. BANOVIĆ STRAHINJA -– međurepublička saradnja | 103 |
| 96. UŽIČKA REPUBLIKA | 101 |
| 97. NOŽ (1999, r. Miroslav Lekić) | 97 |
| 98. HAJKA | 97 |
| 99. LIJEPE ŽENE PROLAZE KROZ GRAD – međurepublička saradnja | 96 |
| 100. TREN | 96 |
| 101. DANI | 96 |
| 102. PAS KOJI JE VOLEO VOZOVE | 94 |

Radio voditelj i novinar, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.